There are 4611 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 6 | (0.1%) | 6 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4605 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4610 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 122 | (2.6%) | 101 | (82.8%) | 21 | (17.2%) | 4489 | (97.4%) |
| Catalan (ca) | 201 | (4.4%) | 191 | (95.0%) | 10 | (5.0%) | 4410 | (95.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 139 | (3.0%) | 137 | (98.6%) | 2 | (1.4%) | 4472 | (97.0%) |
| Chinese (zh-tw) | 139 | (3.0%) | 137 | (98.6%) | 2 | (1.4%) | 4472 | (97.0%) |
| Croatian (hr) | 229 | (5.0%) | 212 | (92.6%) | 17 | (7.4%) | 4382 | (95.0%) |
| Czech (cs) | 130 | (2.8%) | 130 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4481 | (97.2%) |
| Danish (da) | 3076 | (66.7%) | 3076 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1535 | (33.3%) |
| Dutch (nl) | 252 | (5.5%) | 251 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 4359 | (94.5%) |
| English (en) | 4551 | (98.7%) | 4551 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 60 | (1.3%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4609 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 554 | (12.0%) | 554 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4057 | (88.0%) |
| French (fr) | 4278 | (92.8%) | 4264 | (99.7%) | 14 | (0.3%) | 333 | (7.2%) |
| German (de) | 4050 | (87.8%) | 4041 | (99.8%) | 9 | (0.2%) | 561 | (12.2%) |
| Greek (el) | 41 | (0.9%) | 38 | (92.7%) | 3 | (7.3%) | 4570 | (99.1%) |
| Hebrew (he) | 4 | (0.1%) | 3 | (75.0%) | 1 | (25.0%) | 4607 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 85 | (1.8%) | 74 | (87.1%) | 11 | (12.9%) | 4526 | (98.2%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4602 | (99.8%) |
| Italian (it) | 782 | (17.0%) | 753 | (96.3%) | 29 | (3.7%) | 3829 | (83.0%) |
| Japanese (ja) | 2603 | (56.5%) | 2596 | (99.7%) | 7 | (0.3%) | 2008 | (43.5%) |
| Korean (ko) | 114 | (2.5%) | 104 | (91.2%) | 10 | (8.8%) | 4497 | (97.5%) |
| Lithuanian (lt) | 6 | (0.1%) | 2 | (33.3%) | 4 | (66.7%) | 4605 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4611 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 38 | (0.8%) | 35 | (92.1%) | 3 | (7.9%) | 4573 | (99.2%) |
| Persian (fa) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4610 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 433 | (9.4%) | 401 | (92.6%) | 32 | (7.4%) | 4178 | (90.6%) |
| Portuguese (pt) | 1641 | (35.6%) | 1594 | (97.1%) | 47 | (2.9%) | 2970 | (64.4%) |
| Romanian (ro) | 56 | (1.2%) | 54 | (96.4%) | 2 | (3.6%) | 4555 | (98.8%) |
| Russian (ru) | 813 | (17.6%) | 801 | (98.5%) | 12 | (1.5%) | 3798 | (82.4%) |
| Slovak (sk) | 39 | (0.8%) | 39 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4572 | (99.2%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4611 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2424 | (52.6%) | 2356 | (97.2%) | 68 | (2.8%) | 2187 | (47.4%) |
| Swedish (sv) | 3524 | (76.4%) | 3524 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1087 | (23.6%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4608 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 31 | (0.7%) | 31 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4580 | (99.3%) |
| Ukrainian (uk) | 165 | (3.6%) | 162 | (98.2%) | 3 | (1.8%) | 4446 | (96.4%) |
| Vietnamese (vi) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4610 | (100.0%) |
There are 13013914 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 16824 | (0.1%) | 16824 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12997090 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13010987 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 295840 | (2.3%) | 172593 | (58.3%) | 123247 | (41.7%) | 12718074 | (97.7%) |
| Catalan (ca) | 595331 | (4.6%) | 534500 | (89.8%) | 60831 | (10.2%) | 12418583 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 1885887 | (14.5%) | 1820817 | (96.5%) | 65070 | (3.5%) | 11128027 | (85.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 1885887 | (14.5%) | 1820817 | (96.5%) | 65070 | (3.5%) | 11128027 | (85.5%) |
| Croatian (hr) | 398435 | (3.1%) | 308768 | (77.5%) | 89667 | (22.5%) | 12615479 | (96.9%) |
| Czech (cs) | 597872 | (4.6%) | 597872 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12416042 | (95.4%) |
| Danish (da) | 5158509 | (39.6%) | 5158509 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 7855405 | (60.4%) |
| Dutch (nl) | 664839 | (5.1%) | 648507 | (97.5%) | 16332 | (2.5%) | 12349075 | (94.9%) |
| English (en) | 12685770 | (97.5%) | 12685770 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 328144 | (2.5%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13004119 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1447469 | (11.1%) | 1447469 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11566445 | (88.9%) |
| French (fr) | 11927731 | (91.7%) | 11792521 | (98.9%) | 135210 | (1.1%) | 1086183 | (8.3%) |
| German (de) | 10155124 | (78.0%) | 10059993 | (99.1%) | 95131 | (0.9%) | 2858790 | (22.0%) |
| Greek (el) | 162805 | (1.3%) | 157571 | (96.8%) | 5234 | (3.2%) | 12851109 | (98.7%) |
| Hebrew (he) | 29167 | (0.2%) | 21047 | (72.2%) | 8120 | (27.8%) | 12984747 | (99.8%) |
| Hungarian (hu) | 329248 | (2.5%) | 217320 | (66.0%) | 111928 | (34.0%) | 12684666 | (97.5%) |
| Indonesian (id) | 7924 | (0.1%) | 7924 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13005990 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4489715 | (34.5%) | 4213430 | (93.8%) | 276285 | (6.2%) | 8524199 | (65.5%) |
| Japanese (ja) | 7474485 | (57.4%) | 7442651 | (99.6%) | 31834 | (0.4%) | 5539429 | (42.6%) |
| Korean (ko) | 757729 | (5.8%) | 704840 | (93.0%) | 52889 | (7.0%) | 12256185 | (94.2%) |
| Lithuanian (lt) | 14066 | (0.1%) | 1048 | (7.5%) | 13018 | (92.5%) | 12999848 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13013914 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 168945 | (1.3%) | 136854 | (81.0%) | 32091 | (19.0%) | 12844969 | (98.7%) |
| Persian (fa) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13005743 | (99.9%) |
| Polish (pl) | 2377886 | (18.3%) | 2124844 | (89.4%) | 253042 | (10.6%) | 10636028 | (81.7%) |
| Portuguese (pt) | 5877748 | (45.2%) | 5470538 | (93.1%) | 407210 | (6.9%) | 7136166 | (54.8%) |
| Romanian (ro) | 284097 | (2.2%) | 252448 | (88.9%) | 31649 | (11.1%) | 12729817 | (97.8%) |
| Russian (ru) | 2609064 | (20.0%) | 2465735 | (94.5%) | 143329 | (5.5%) | 10404850 | (80.0%) |
| Slovak (sk) | 200666 | (1.5%) | 200666 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12813248 | (98.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13013914 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6284634 | (48.3%) | 5799207 | (92.3%) | 485427 | (7.7%) | 6729280 | (51.7%) |
| Swedish (sv) | 8244350 | (63.4%) | 8244350 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4769564 | (36.6%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 13006336 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 101082 | (0.8%) | 101082 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12912832 | (99.2%) |
| Ukrainian (uk) | 436721 | (3.4%) | 413269 | (94.6%) | 23452 | (5.4%) | 12577193 | (96.6%) |
| Vietnamese (vi) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13005743 | (99.9%) |
There are 889 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 759 | (90%) | 43 | (5%) | 45 | (5%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 15 | (2%) | 703 | (79%) |
| Bulgarian (bg) | 844 | (95%) | 15 | (2%) | 30 | (3%) |
| Catalan (ca) | 878 | (99%) | 3 | (0%) | 8 | (1%) |
| Chinese (zh-cn) | 869 | (98%) | 3 | (0%) | 17 | (2%) |
| Chinese (zh-tw) | 869 | (98%) | 3 | (0%) | 17 | (2%) |
| Croatian (hr) | 811 | (91%) | 4 | (0%) | 74 | (8%) |
| Czech (cs) | 518 | (58%) | 5 | (1%) | 366 | (41%) |
| Danish (da) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 877 | (99%) | 0 | (0%) | 12 | (1%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (26%) | 46 | (5%) | 614 | (69%) |
| Finnish (fi) | 885 | (100%) | 0 | (0%) | 4 | (0%) |
| French (fr) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| German (de) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Greek (el) | 666 | (75%) | 63 | (7%) | 160 | (18%) |
| Hebrew (he) | 481 | (54%) | 4 | (0%) | 404 | (45%) |
| Hungarian (hu) | 460 | (52%) | 25 | (3%) | 404 | (45%) |
| Indonesian (id) | 208 | (23%) | 56 | (6%) | 625 | (70%) |
| Italian (it) | 887 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Japanese (ja) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Korean (ko) | 408 | (46%) | 16 | (2%) | 465 | (52%) |
| Lithuanian (lt) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (100%) |
| Norwegian (nb) | 778 | (88%) | 8 | (1%) | 103 | (12%) |
| Persian (fa) | 294 | (33%) | 15 | (2%) | 580 | (65%) |
| Polish (pl) | 879 | (99%) | 4 | (0%) | 6 | (1%) |
| Portuguese (pt) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Romanian (ro) | 585 | (66%) | 88 | (10%) | 216 | (24%) |
| Russian (ru) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovene (sl) | 326 | (37%) | 97 | (11%) | 466 | (52%) |
| Spanish (es) | 879 | (99%) | 4 | (0%) | 6 | (1%) |
| Swedish (sv) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Tamil (ta) | 815 | (92%) | 35 | (4%) | 39 | (4%) |
| Turkish (tr) | 712 | (80%) | 75 | (8%) | 102 | (11%) |
| Ukrainian (uk) | 634 | (71%) | 41 | (5%) | 214 | (24%) |
| Vietnamese (vi) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 889 | (100%) |